登録日 2024-02-18 10:57
金額情報
支払総額 | 247万円 | 本体価格 | 235万円 | 諸費用 (税込) | 12万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2024年 / 令和6年 | 走行距離 | 0.001万km |
---|
備考
保証 | ○ 9年2月まで、60000km | 法定点検 | × |
---|
保証付:9年2月まで 60000km
このお車には、新車時の保証書が付いておりますので、当店の規定(初度登録から1年半又は走行1万km未満の修復暦なし)によりメーカーの新車保証継承を無償でお付けしております。
三菱 デリカミニ の基本情報
排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | 駆動方式 | 4WD | 車検時期 | 2027年 02月 |
使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | ○ | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 154 | 車体色 | パールホワイト | 修復歴 | 無 |
禁煙車 | ○ |
三菱 デリカミニ のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | ○ |
アイドリングストップ | ○ |
お電話でのお問合せは
076-252-1886
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら