登録日 2024-02-18 10:58
金額情報
支払総額 | 129万円 | 本体価格 | 121万円 | 諸費用 (税込) | 8万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2023年 / 令和5年 | 走行距離 | 0.001万km |
---|
備考
保証 | ○ 6ヶ月、5000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:6ヶ月 5000km
このお車の保証期間は点検整備(納車)を完了した日から6ヵ月又は点検整備(納車)したときからの走行距離が5000kmに達したときのいずれか早い時点までとします。尚、消耗品は保証の対象にはなりません。
ホンダ N−VAN の基本情報
排気量 | 660cc | 乗車定員 | 2名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 2025年 02月 |
ハイブリット | × | ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 207 |
車体色 | タフタホワイト/ガーデングリーン | 修復歴 | 無 | 禁煙車 | ○ |
ホンダ N−VAN のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | ○ |
お電話でのお問合せは
076-252-1886
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら